應(yīng)用行業(yè):
	  				
	  					  				
	  					食品 
	  					  				
	  					電子 
	  					  				
	  					日用品 
	  					  				
	  
   產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
 
        部分產(chǎn)品參數(shù)
| 厚度(μm) | 霧度(%) | 光澤度(%) | 摩擦系數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 15-50 | ≤2.0 | ≥85 | ≤0.7 | 
| 厚度(μm) | 霧度(%) | 光澤度(%) | 
|---|---|---|
| 50 | ≤2.0 | ≥90 | 
| 厚度(μm) | 霧度(%) | 光澤度(%) | 摩擦系數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 12-50 | ≤2.0 | ≥85 | ≤0.15-0.8 | 
*可根據(jù)不同復(fù)合牢度要求進(jìn)行配方調(diào)整0.3-3.0N
*15μm以下厚度適用于復(fù)書復(fù)紙;
*產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測(cè)結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
典型產(chǎn)品應(yīng)用
| 膜種 | 基礎(chǔ)型號(hào) | 功能化分類 | 型號(hào)舉例 | 應(yīng)用舉例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOPP光膜 | PP | 涂布 | CTPP | 用于阻隔涂層涂布用途(PVA,PVDC等) | |
| 高復(fù)合牢度 | PP-HC | 復(fù)合牢度高,適用于PP//PE結(jié)構(gòu),牢度可調(diào)整; 印刷、復(fù)合、制袋 | |||
| 超高復(fù)合牢度 | CTPCH | 印刷、復(fù)合、熱封合、涂布涂層;密封食品包裝 | |||
| 耐高溫 | PP-HR5 | 可印刷、復(fù)合、上涂層;專用于耐熱高溫包裝應(yīng)用 | |||
| 降解 | PP-OD | 可印刷、復(fù)合、制袋,用于環(huán)保包裝需求 | |||
| 低摩擦 | PP-HS | 印刷、復(fù)合、制袋;適用于高速包裝設(shè)備 | |||
| 膜種 | 基礎(chǔ)型號(hào) | 功能化分類 | 型號(hào)舉例 | 應(yīng)用舉例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOPP光膜 | PT050-A | 防靜電 | PT050-A-E | 電子、數(shù)碼產(chǎn)品、精密儀器的保護(hù)包裝 | |
| 低吸附 | BOPP-AB | ||||
| 耐高溫 | CTPP-HR5 | ||||
| 膜種 | 基礎(chǔ)型號(hào) | 功能化分類 | 型號(hào)舉例 | 應(yīng)用舉例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOPP光膜 | PP | 涂布 | CTPP | 用于覆膜,復(fù)紙,膠帶,離型等涂布應(yīng)用 | |
| 耐高溫 | CTPP-HR5 | 用于高溫涂布場(chǎng)景 | |||
| 降解 | PP-OD | 復(fù)書復(fù)紙,膠帶,快遞包裝 | |||
| 低摩擦 | PP-HS | 紙巾包裝 | |||
| 高摩擦 | CTPP CTPC | 與編織袋復(fù)合,用于防滑包裝;適用于印刷、涂布、復(fù)合; | |||
| 轉(zhuǎn)移 | TPP | 室內(nèi)外廣告、裝飾裝潢等;車衣,皮革轉(zhuǎn)移應(yīng)用 | |||
*以上膜種型號(hào)為典型膜種,我司可根據(jù)客戶個(gè)性化需求進(jìn)行定制化生產(chǎn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,代替紙標(biāo)簽專用于容器標(biāo)簽,識(shí)別效果好,專用于各類功能高級(jí)標(biāo)簽,根據(jù)功能需求,可與其他材質(zhì)復(fù)合。
 
                 
                 
                
               
                
              